New splash

This commit is contained in:
bsongis
2012-01-28 16:28:02 +00:00
parent 4776415c14
commit 59b0f62a6f
2 changed files with 97 additions and 97 deletions
+89 -89
View File
@@ -1,89 +1,89 @@
#define splash_width 128
#define splash_height 64
static unsigned char splash_bits[] = {
0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x0f, 0x00, 0x80, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x0c, 0x00, 0xc0,
0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x18, 0x18, 0x00, 0xe0, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0xf0, 0xff, 0x20, 0x00, 0x80,
0xff, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0xf8,
0x7f, 0x78, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x00, 0x00, 0x80, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00,
0x18, 0x18, 0x00, 0xfe, 0x1f, 0x7c, 0x00, 0xc0, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x60,
0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0xff, 0x07, 0x7c, 0x00, 0xe0,
0x1f, 0x00, 0x00, 0x20, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0xff,
0x03, 0x7c, 0x00, 0xe0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00,
0x30, 0x0c, 0x80, 0xff, 0xc0, 0xf8, 0x00, 0xf0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x1e,
0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x0f, 0xc0, 0x7f, 0xf0, 0xf0, 0x01, 0xf0,
0x07, 0x00, 0x00, 0x2e, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0xe0, 0x1f,
0xf8, 0xe0, 0x03, 0xf8, 0x07, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf0, 0x0f, 0xfc, 0x80, 0x0f, 0xf8, 0x02, 0x00, 0xe0, 0xbf,
0x38, 0x04, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x07, 0xf8, 0x07, 0xfe, 0x00, 0x1f, 0xfc,
0x00, 0x00, 0x38, 0xbf, 0x68, 0x0c, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x0f, 0xf8, 0x01,
0xff, 0x00, 0x3c, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x04, 0xde, 0x48, 0x08, 0x00, 0x00,
0x18, 0x1c, 0xfc, 0x82, 0xff, 0x00, 0x78, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x02, 0xf8,
0x88, 0x08, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0xfc, 0xc1, 0xff, 0x00, 0xe0, 0x3e,
0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x91, 0x08, 0x00, 0x00, 0x18, 0x1c, 0xfe, 0xe0,
0xff, 0x00, 0xc0, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0xe3, 0x08, 0x00, 0x00,
0xf8, 0x0f, 0xfe, 0xf0, 0xff, 0x00, 0x80, 0x1f, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x00,
0x02, 0x08, 0x00, 0x20, 0xf8, 0x07, 0x7f, 0xf8, 0x7f, 0x00, 0x80, 0x1f,
0x00, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x06, 0x04, 0x00, 0x10, 0x18, 0x00, 0x3f, 0xfe,
0x7f, 0x00, 0xc0, 0x0f, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x68, 0x04, 0x02, 0x70, 0x08,
0x18, 0x00, 0x3f, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0xc0, 0x1f, 0x00, 0x80, 0x03, 0x6c,
0x04, 0x01, 0xde, 0x87, 0x18, 0x00, 0xff, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0xe0, 0x7f,
0x00, 0x80, 0x03, 0xff, 0xc4, 0x80, 0x01, 0x3c, 0x18, 0x00, 0xff, 0x1f,
0x3f, 0x00, 0xf0, 0xf3, 0x00, 0x00, 0xc6, 0xef, 0x32, 0x70, 0x00, 0x04,
0x18, 0x00, 0xff, 0x1f, 0x3f, 0x00, 0xf0, 0xe1, 0x01, 0x00, 0x38, 0x3b,
0x12, 0x4c, 0x80, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x0f, 0x3f, 0x00, 0xf8, 0xe0,
0x03, 0x00, 0x00, 0xc6, 0x99, 0x3f, 0xe0, 0xed, 0xf8, 0x1f, 0xfe, 0x07,
0x3f, 0x00, 0xdc, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x3c, 0xff, 0x67, 0x18, 0x26,
0xf8, 0x1f, 0xc0, 0x83, 0x1f, 0x00, 0x6c, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0x0f,
0xff, 0x0f, 0x07, 0x10, 0x18, 0x00, 0x80, 0x81, 0x1f, 0x00, 0x3e, 0x80,
0x0f, 0x00, 0x80, 0xfc, 0x3f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x80,
0x1f, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x80, 0xf2, 0x27, 0x00, 0x00, 0x00,
0x18, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0f, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x80, 0x01,
0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x1f, 0x00, 0x80, 0x0f, 0x80, 0x05, 0x00,
0x7e, 0x00, 0x80, 0x02, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x1f, 0x00, 0xc0,
0x0f, 0x80, 0x01, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x73, 0x0e, 0x03, 0x00, 0x00,
0x18, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x07, 0xc0, 0x02, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x8e,
0x03, 0x06, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x07, 0x40, 0x01, 0x00,
0x70, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x01, 0x04, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x07, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x08, 0x00, 0x00,
0xf8, 0x1f, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20,
0x02, 0x18, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x1f, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x10, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x02, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0,
0x03, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x02, 0x30, 0x00, 0x00,
0x18, 0x18, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20,
0xf2, 0x23, 0x00, 0x00, 0x38, 0x18, 0x00, 0xf0, 0x01, 0x0c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x1f, 0x20, 0x00, 0x00, 0x78, 0x18, 0x00, 0xf0,
0x01, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0xa0, 0x1f, 0x00,
0x78, 0x18, 0x00, 0xf0, 0x01, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38,
0x00, 0xe0, 0x60, 0x0e, 0xd8, 0x18, 0x00, 0x78, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00,
0x00, 0xc0, 0xff, 0x3f, 0xff, 0xfb, 0xff, 0x1f, 0x98, 0x19, 0x00, 0xf8,
0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x0e, 0x00, 0x10,
0x98, 0x19, 0x00, 0xb8, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x18, 0x1b, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00,
0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x18, 0x1e, 0x00, 0x1c,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20,
0x18, 0x1e, 0x00, 0x1a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x18, 0x1c, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x18, 0x18, 0x00, 0x05,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0x5f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x80 };
#define s9xsplash_width 128
#define s9xsplash_height 64
static unsigned char s9xsplash_bits[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0x07, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00,
0xf8, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0x7f, 0x00, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x70, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0xf8,
0xe0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x07, 0xfe, 0x07, 0x87, 0xff, 0x07, 0xfe,
0x0f, 0x06, 0x3f, 0xf8, 0xe0, 0x83, 0x3f, 0xf0, 0xff, 0x01, 0xf8, 0x07,
0x01, 0xff, 0x01, 0xf8, 0x0f, 0x02, 0x1e, 0xfc, 0xe0, 0x07, 0x1f, 0xf8,
0xff, 0x00, 0xf0, 0x07, 0x00, 0xfe, 0x00, 0xf0, 0x07, 0x00, 0x1c, 0xfc,
0xe0, 0x07, 0x0f, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x7c, 0x00, 0xe0,
0x07, 0x00, 0x1c, 0xfc, 0xe0, 0x0f, 0x06, 0xfe, 0x3f, 0xf0, 0xc0, 0x03,
0x0e, 0x3c, 0xf0, 0xc0, 0x07, 0x0e, 0x1c, 0x7c, 0xe0, 0x0f, 0x06, 0xff,
0x1f, 0xf8, 0xc1, 0x03, 0x1f, 0x1c, 0xf8, 0xc1, 0x07, 0x0f, 0x1c, 0x7c,
0xe0, 0x1f, 0x80, 0xff, 0x1f, 0xfc, 0xc1, 0x03, 0x1f, 0x1c, 0xfc, 0xc1,
0x07, 0x1f, 0x1c, 0x38, 0xe0, 0x1f, 0xc0, 0xff, 0x1f, 0xfc, 0xc1, 0x83,
0x1f, 0x1c, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x0f, 0x3c, 0x00, 0xf0, 0x3f, 0xe0, 0xff,
0x0f, 0xfe, 0xc1, 0x81, 0x1f, 0x0c, 0x00, 0xc0, 0x83, 0x0f, 0x3e, 0x00,
0xf0, 0x3f, 0xe0, 0xff, 0x0f, 0xfe, 0xc1, 0xc1, 0x1f, 0x0c, 0x00, 0xc0,
0x83, 0x0f, 0x7e, 0x00, 0xf0, 0x3f, 0xf0, 0xff, 0x0f, 0xfe, 0xc1, 0xc1,
0x1f, 0x0c, 0x00, 0xc0, 0x83, 0x0f, 0xfe, 0x60, 0xf8, 0x1f, 0xf0, 0xff,
0x0f, 0xfe, 0xe0, 0xc1, 0x0f, 0x0e, 0xfe, 0xff, 0x83, 0x0f, 0xfe, 0x3f,
0xf8, 0x0f, 0xe0, 0xff, 0x0f, 0xfe, 0xe0, 0xc1, 0x0f, 0x0e, 0xfe, 0xff,
0xc1, 0x07, 0xff, 0x3f, 0xfc, 0x07, 0xe0, 0xff, 0x0f, 0x7e, 0xe0, 0xc0,
0x07, 0x0e, 0xfe, 0xff, 0xc1, 0x07, 0xff, 0x1f, 0xfc, 0x07, 0xc1, 0xff,
0x0f, 0x3c, 0xf0, 0x80, 0x03, 0x0f, 0xf8, 0xf3, 0xc1, 0x07, 0xcf, 0x07,
0xfe, 0x83, 0xc1, 0xff, 0x1f, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x80, 0x1f, 0x00, 0xf0,
0xc1, 0x07, 0x07, 0x00, 0xff, 0xc1, 0x83, 0xff, 0x3f, 0x00, 0xfc, 0x20,
0x80, 0x3f, 0x00, 0xf8, 0xc1, 0x03, 0x07, 0x80, 0xff, 0xc0, 0x83, 0xff,
0x7f, 0x00, 0xfe, 0x20, 0xc0, 0x7f, 0x00, 0xf8, 0xe0, 0x83, 0x07, 0xc0,
0x7f, 0xe0, 0x07, 0xff, 0xff, 0x81, 0x7f, 0x60, 0xf0, 0xff, 0x01, 0xfe,
0xe0, 0x83, 0x1f, 0xf0, 0x3f, 0xf0, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0xf0,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0x7f, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0xf0,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0x3f, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0xf8,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };